Dantų protezavimo medžiagų ir priemonių pirkimas
- Šaltinis
- eviesiejipirkimai.lt
- Būsena
- Laimėtojas nustatytas
- Pirkėjas
- Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
- Pasiūlymų pateikimo terminas
- Liko 717 d. 11 val.
- Numatoma vertė
- 5 278 €
- BVPŽ kodai
- 33141800Stomatologinės medžiagos
AI apžvalga
Description
UAB "Tavis" (code: 304548844)
Details
- Paskelbta
- Sutarties ID
- 2008231967
- Sutarties pobūdis
- Prekės
- Tipas
- Tarptautinis arba supaprastintas pirkimas
- Sudarymo data
- Galioja iki
Dokumentai (15)
- Tavis 8, 9 POD.zip
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.1 OMEGA II klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.2 Comete III Klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.3 Galaxy IV Klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD9.1 Alginatinė atspaudinė masė Vertimas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD9.1 Alginatinė atspaudinė masė.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODEBVPD.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODGALAXY _English_Ver_.pub (dragged).pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODIII Klasė Comete3 Type III.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODOMEGA Type II_english.pub.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPasiūlymas.docx
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPriedas Nr. 8.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPriedas Nr.9.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODTechninė specifikacija.xlsx
- 2026-103 Sutartis Tavis -PRSP.pdf