Dantų protezavimo medžiagų ir priemonių pirkimas
- Allikas
- eviesiejipirkimai.lt
- Staatus
- Leping sõlmitud
- Ostja
- Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
- Pakkumiste esitamise tähtaeg
- Jäänud 717 p 11 h
- Eeldatav maksumus
- 5278 €
- CPV koodid
- 33141800Hambaravi tarbekaubad
AI ülevaade
Description
UAB "Tavis" (code: 304548844)
Details
- Avaldatud
- Lepingu ID
- 2008231967
- Lepingu olemus
- Asjad
- Tüüp
- Rahvusvaheline või lihthange
- Sõlmimise kuupäev
- Kehtib kuni
Dokumendid (15)
- Tavis 8, 9 POD.zip
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.1 OMEGA II klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.2 Comete III Klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD8.3 Galaxy IV Klasės gipsas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD9.1 Alginatinė atspaudinė masė Vertimas.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 POD9.1 Alginatinė atspaudinė masė.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODEBVPD.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODGALAXY _English_Ver_.pub (dragged).pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODIII Klasė Comete3 Type III.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODOMEGA Type II_english.pub.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPasiūlymas.docx
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPriedas Nr. 8.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODPriedas Nr.9.pdf
- Tavis 8, 9 POD.zipTavis 8, 9 PODTechninė specifikacija.xlsx
- 2026-103 Sutartis Tavis -PRSP.pdf