Palangos miesto savivaldybės administracija
Palangos mieste vykdomų susisiekimo komunikacijų statybos darbų laboratorinių tyrimų ir jų įrengimui naudojamų medžiagų bandymų paslaugų pirkimas
01/20/2026
Public contract
Accepting submissions
01/27/2026
Paslaugas sudaro: 1. atvykimas į kontrolinio matavimo vietą; 2. bandymų atlikimas vietoje; 3. bandinių paėmimas; 4. paimtų bandinių laboratoriniai tyrimai; 5. bandymų protokolų pateikimas
Core Information
Bendrosios sąlygos.docx
Specialiosios sąlygos.docx
Sutartis.docx
Techninė specifikacija.docx
| Plan Reference | 1002/3019/2673763 |
| Tender submission deadline in (days/hours) | 1/20 |
| Name of Contracting Authority | Palangos miesto savivaldybės administracija |
| Title | Palangos mieste vykdomų susisiekimo komunikacijų statybos darbų laboratorinių tyrimų ir jų įrengimui naudojamų medžiagų bandymų paslaugų pirkimas |
| CfT CA Unique ID | |
| Evaluation Mechanism | Lowest Price |
| Description | Paslaugas sudaro: 1. atvykimas į kontrolinio matavimo vietą; 2. bandymų atlikimas vietoje; 3. bandinių paėmimas; 4. paimtų bandinių laboratoriniai tyrimai; 5. bandymų protokolų pateikimas |
| Procurement Type | Services |
| Directive | None |
| Procedure | Simplified Open |
| CfT Involves | A Public Contract |
| CPV Codes | 71900000 |
| Award per Item | No |
| Inclusion of e-Auctions | No |
| NUTS codes | |
| Estimated value (EUR) | |
| Above or Below threshold | Below |
| Time-limit for receipt of tenders or requests to participate | 27/01/2026, 07:00 |
| Deadline for dispatching invitations | |
| End of clarification period | 22/01/2026, 22:00 |
| Upload of documents within the clarifications | Yes |
| Tenders Opening Date | 27/01/2026, 07:30 |
| Allow suppliers to make an online Expression Of Interest | Yes |
| Contract awarded in Lots | No |
| Contract duration in months or years, excluding extensions | 36 months |
| Validity of Tender in days or months | 90 days |
| EU funding | No |
| Multiple tenders will be accepted | No |
| Date of Publication/Invitation | 20/01/2026, 12:47 |
| TED links for published notices | |
| Date of Awarding | |
| Language of publication | LT |
| Number of openers | One |